
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Turbocharged Flat-4 |
| displacement | 1994 cc / 121.7 in³ |
| bore | 92 mm / 3.62 in |
| stroke | 75 mm / 2.95 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 208.8 kw / 280.0 bhp @ 6500 rpm |
| specific output | 140.42 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 325.0 nm / 239.7 ft lbs @ 4000 rpm |
| redline | 7500 |
| driven wheels | Front Engine / 4WD |
| front tires | 205/50R16 |
| rear tires | 205/50R16 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | mm / in |
| steering | Rack & Pinion |
| curb weight | 1220 kg / 2690 lbs |
| wheelbase | 2520 mm / 99.2 in |
| front track | 1465 mm / 57.7 in |
| rear track | 1455 mm / 57.3 in |
| length | 4340 mm / 170.9 in |
| width | 1690 mm / 66.5 in |
| height | 1405 mm / 55.3 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~238.4 kph / 148.1 mph |
| 0 – 60 mph | ~4.7 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmqq6akafCbrXMqamespFixLPEjKyromWmmr%2B0tc6nZKKhmWJ%2FcA%3D%3D