
1 | Mayo Clinic - Rochester | Rochester | United States | MN | Artificial Intelligence, Robotics | |
2 | Massachusetts General Hospital | Boston | United States | MA | | |
3 | The Johns Hopkins Hospital | Baltimore | United States | MD | | |
4 | Cleveland Clinic | Cleveland | United States | OH | Artificial Intelligence | |
5 | The Mount Sinai Hospital | New York | United States | NY | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
6 | Brigham And Women's Hospital | Boston | United States | MA | Electronic Functionalities | |
7 | MD Anderson Cancer Center | Houston | United States | TX | Electronic Functionalities | |
8 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | New York | United States | NY | Electronic Functionalities, Robotics | |
9 | Karolinska Universitetssjukhuset | Solna | Sweden | | Artificial Intelligence | |
10 | Houston Methodist Hospital | Houston | United States | TX | Digital Imaging, Artificial Intelligence | 1 |
11 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Berlin | Germany | | | |
12 | Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles | United States | CA | Robotics | |
13 | Sheba Medical Center | Ramat Gan | Israel | | Electronic Functionalities, Robotics | 1 |
14 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | New York | United States | NY | | |
15 | Abbott Northwestern Hospital | Minneapolis | United States | MN | Electronic Functionalities | |
16 | Aarhus Universitetshospital | Aarhus | Denmark | | Electronic Functionalities | 1 |
17 | Boston Medical Center | Boston | United States | MA | Digital Imaging | |
18 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Boston | United States | MA | | |
19 | AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | Paris | France | | | |
20 | Universitätsklinikum Essen | Essen | Germany | | Electronic Functionalities, Artificial Intelligence | 1 |
21 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | Stanford | United States | CA | Artificial Intelligence | |
22 | Aalborg Universitetshospital | Aalborg | Denmark | | | |
23 | Institut Gustave Roussy | Villejuif | France | | Electronic Functionalities | |
24 | UCLA Medical Center - Santa Monica | Santa Monica | United States | CA | Digital Imaging | |
25 | Saratoga Hospital | Saratoga Springs | United States | NY | Electronic Functionalities | |
26 | Mayo Clinic - Phoenix | Phoenix | United States | AZ | Artificial Intelligence, Robotics | |
27 | AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | Paris | France | | Artificial Intelligence | |
28 | Mount Sinai Morningside | New York | United States | NY | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
29 | Fortis Memorial Research Institute | Gurugram | India | | | |
30 | Samsung Medical Center | Seoul | South Korea | | Artificial Intelligence | |
31 | Tan Tock Seng Hospital | Singapore | Singapore | | | |
32 | Ronald Reagan UCLA Medical Center | Los Angeles | United States | CA | | |
33 | Istituto Clinico Humanitas | Rozzano | Italy | | Electronic Functionalities | |
34 | Changi General Hospital | Singapore | Singapore | | Artificial Intelligence | |
35 | Oslo Universitetssykehus | Oslo | Norway | | | |
36 | The University of Tokyo Hospital | Tokyo | Japan | | | |
37 | UCSF Medical Center | San Francisco | United States | CA | Electronic Functionalities | |
38 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | Barcelona | Spain | | Digital Imaging | |
39 | St. Olavs Hospital | Trondheim | Norway | | Electronic Functionalities | |
40 | Hospital Israelita Albert Einstein | Sao Paulo | Brazil | | Robotics | 1 |
41 | Gleneagles Hospital | Singapore | Singapore | | Digital Imaging | |
42 | Helsinki University Hospital | Helsinki | Finland | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
43 | Mayo Clinic - Jacksonville | Jacksonville | United States | FL | Artificial Intelligence | |
44 | Barnes-Jewish Hospital | Saint Louis | United States | MO | Robotics | |
45 | Hospital For Special Surgery | New York | United States | NY | Electronic Functionalities | |
46 | Universitätsspital Zürich | Zürich | Switzerland | | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
47 | Brigham And Women's Faulkner Hospital | Boston | United States | MA | Artificial Intelligence | |
48 | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | Sweden | | Electronic Functionalities | |
49 | Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Presbyterian | Philadelphia | United States | PA | | |
50 | Erasmus Medisch Centrum | Rotterdam | The Netherlands | | | |
51 | Jefferson Health - Thomas Jefferson University Hospitals | Philadelphia | United States | PA | Electronic Functionalities | |
52 | Kyoto University Hospital | Kyoto | Japan | | Robotics | |
53 | Boston Children's Hospital | Boston | United States | MA | Electronic Functionalities | |
54 | Toronto General - University Health Network | Toronto | Canada | | Electronic Functionalities | |
55 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Roma | Italy | | Electronic Functionalities, Telemedicine | |
56 | University of Chicago Medical Center | Chicago | United States | IL | | |
57 | Duke University Hospital | Durham | United States | NC | Artificial Intelligence | |
58 | Seoul National University Hospital | Seoul | South Korea | | Artificial Intelligence | |
59 | Asan Medical Center | Seoul | South Korea | | Electronic Functionalities | |
60 | Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | United States | FL | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
61 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Montreal | Canada | | Electronic Functionalities | |
62 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Roma | Italy | | Electronic Functionalities | |
63 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | | Electronic Functionalities | |
64 | Nagoya University Hospital | Nagoya | Japan | | | |
65 | Hospital Clínic de Barcelona | Barcelona | Spain | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
66 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid | Spain | | Electronic Functionalities, Telemedicine | |
67 | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | Germany | | Electronic Functionalities | |
68 | St Thomas' Hospital | London | United Kingdom | | Digital Imaging | |
69 | Lucile Salter Packard Children's Hospital | Palo Alto | United States | CA | Electronic Functionalities, Robotics | |
70 | Children's Medical Center Dallas | Dallas | United States | TX | Telemedicine | |
71 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | Lausanne | Switzerland | | | 1 |
72 | NYU Langone Hospitals | New York | United States | NY | Robotics | |
73 | Johns Hopkins Bayview Medical Center | Baltimore | United States | MD | Electronic Functionalities, Robotics | |
74 | The Ottawa Hospital | Ottawa | Canada | | Digital Imaging | |
75 | Singapore General Hospital | Singapore | Singapore | | Digital Imaging | |
76 | Guy's Hospital | London | United Kingdom | | | |
77 | Clemenceau Medical Center | Beirut | Lebanon | | | |
78 | Hospital Sirio Libanes | Sao Paulo | Brazil | | Electronic Functionalities, Robotics | |
79 | University College Hospital | London | United Kingdom | | Telemedicine | |
80 | AP-HP - Hôpital Saint-Louis | Paris | France | | Digital Imaging | |
81 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Roma | Italy | | | |
82 | Hospital Universitario La Paz | Madrid | Spain | | Digital Imaging | |
83 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | München | Germany | | Artificial Intelligence | |
84 | North York General Hospital | Toronto | Canada | | | 1 |
85 | Royal Brompton Hospital | London | United Kingdom | | Artificial Intelligence | |
86 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid | Spain | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
87 | Apollo Hospital - Chennai | Chennai | India | | | |
88 | Mount Sinai Hospital | Toronto | Canada | | Electronic Functionalities | |
89 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | The Netherlands | | Electronic Functionalities, Robotics | |
90 | Tel-Aviv Sourasky Medical Center | Tel Aviv | Israel | | | |
91 | Keio University Hospital | Tokyo | Japan | | Digital Imaging | |
92 | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | Germany | | Robotics | |
93 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg | Germany | | | |
94 | Yale New Haven Hospital | New Haven | United States | CT | | |
95 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | San Giovanni Rotondo | Italy | | Telemedicine | |
96 | Cleveland Clinic Abu Dhabi | Abu Dhabi | United Arab Emirates | | | |
97 | Amsterdam UMC | Amsterdam | The Netherlands | | | |
98 | Wooridul Spine Hospital | Seoul | South Korea | | Artificial Intelligence | |
99 | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus | Wien | Austria | | Electronic Functionalities, Artificial Intelligence | |
100 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei University | Seoul | South Korea | | Robotics | |
101 | Humber River Hospital | Toronto | Canada | | | |
102 | Emory University Hospital | Atlanta | United States | GA | Electronic Functionalities | |
103 | VCH - Vancouver General Hospital | Vancouver | Canada | | Artificial Intelligence | |
104 | Kameda Medical Center | Kamogawa | Japan | | Telemedicine | |
105 | Inselspital Bern | Bern | Switzerland | | Digital Imaging | 1 |
106 | Moorfields Eye Hospital (City Road) | London | United Kingdom | | Artificial Intelligence, Robotics | |
107 | Baylor St. Luke's Medical Center | Houston | United States | TX | Robotics | |
108 | UMC Utrecht | Utrecht | The Netherlands | | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
109 | Adventhealth Orlando | Orlando | United States | FL | Telemedicine | |
110 | Seoul National University - Bundang Hospital | Seongnam City | South Korea | | Electronic Functionalities | |
111 | University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine | Ann Arbor | United States | MI | Robotics | 1 |
112 | Charing Cross Hospital | London | United Kingdom | | Electronic Functionalities | |
113 | Addenbrooke's | Cambridge | United Kingdom | | Electronic Functionalities | |
114 | Mayo Clinic - Health System In Eau Claire | Eau Claire | United States | WI | Electronic Functionalities | |
115 | Hurley Medical Center | Flint | United States | MI | | |
116 | UZ Leuven - Campus Gasthuisberg | Leuven | Belgium | | Electronic Functionalities | |
117 | Mackenzie Richmond Hill Hospital | Richmond Hill | Canada | | Telemedicine | |
118 | Children's Hospital of Philadelphia | Philadelphia | United States | PA | | |
119 | Cambridge Medical Center | Cambridge | United States | MN | | |
120 | Great Ormond Street Hospital | London | United Kingdom | | | |
121 | Royal Melbourne Hospital | Parkville | Australia | | | |
122 | UPMC Presbyterian & Shadyside | Pittsburgh | United States | PA | | |
123 | Vanderbilt University Medical Center | Nashville | United States | TN | | |
124 | Rigshospitalet - København | København | Denmark | | Electronic Functionalities, Artificial Intelligence | |
125 | Peter MacCallum Cancer Centre | Melbourne | Australia | | | |
126 | Istituto Giannina Gaslini | Genova | Italy | | | |
127 | Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | Hamburg | Germany | | Artificial Intelligence, Robotics | |
128 | Cleveland Clinic - Florida | Weston | United States | FL | | |
129 | CHU Lille - Hôpital Claude-Huriez | Lille | France | | Telemedicine | |
130 | Dignity Health - California Hospital Medical Center | Los Angeles | United States | CA | | |
131 | Tampere University Hospital | Tampere | Finland | | Telemedicine | |
132 | LMU Klinikum | München | Germany | | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
133 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel | Kiel | Germany | | Artificial Intelligence | |
134 | UC San Diego Health - Jacobs Medical Center | San Diego | United States | CA | Electronic Functionalities | |
135 | Clinica Universidad de Navarra | Pamplona/Iruña | Spain | | Digital Imaging, Artificial Intelligence | |
136 | Baptist Hospital of Miami | Miami | United States | FL | Digital Imaging | |
137 | Duke Regional Hospital | Durham | United States | NC | Digital Imaging | |
138 | CHU Strasbourg - Hôpital Civil | Strasbourg | France | | Electronic Functionalities, Telemedicine | |
139 | Royal Free Hospital | London | United Kingdom | | | |
140 | Geisinger Wyoming Valley Medical Center | Wilkes Barre | United States | PA | Artificial Intelligence | |
141 | Baycrest Centre | Toronto | Canada | | Telemedicine | |
142 | Northwestern Memorial Hospital | Chicago | United States | IL | Digital Imaging | |
143 | University of Utah Hospital | Salt Lake City | United States | UT | | |
144 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Berlin | Germany | | | 1 |
145 | Hospices Civils de Lyon - Hôpital Lyon Sud | Pierre Benite | France | | | |
146 | UT Southwestern Medical Center | Dallas | United States | TX | Electronic Functionalities | 1 |
147 | Akershus Universitetssykehus | Lørenskog | Norway | | | |
148 | Baylor Scott & White Medical Center | Plano | United States | TX | | |
149 | Bumrungrad International Hospital | Bangkok | Thailand | | | |
150 | Rush University Medical Center | Chicago | United States | IL | Electronic Functionalities | |
151 | CHU Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin | Bordeaux | France | | Electronic Functionalities, Artificial Intelligence | |
152 | Osaka University Hospital | Osaka | Japan | | Digital Imaging | |
153 | AP-HP - Hôpital Henri-Mondor | Creteil | France | | Telemedicine | |
154 | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | Germany | | Artificial Intelligence | |
155 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | Germany | | | |
156 | University of Washington Medical Center | Seattle | United States | WA | Electronic Functionalities | |
157 | King's College Hospital | London | United Kingdom | | Artificial Intelligence | |
158 | Cliniques universitaires Saint-Luc | Brussels | Belgium | | Digital Imaging | |
159 | Geisinger Medical Center | Danville | United States | PA | Digital Imaging, Robotics | |
160 | University of Wisconsin Hospitals | Madison | United States | WI | Telemedicine | |
161 | Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) - Cluse-Roseraie | Genève | Switzerland | | | |
162 | Juntendo University Hospital | Tokyo | Japan | | | |
163 | Mercy Harvard Hospital | Harvard | United States | IL | | |
164 | Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | Roma | Italy | | Robotics | |
165 | ULB - Hôpital Erasme | Brussels | Belgium | | | |
166 | CHU Nantes - Site Hôtel-Dieu | Nantes | France | | Electronic Functionalities | |
167 | AP-HM - Hôpital de la Timone | Marseille | France | | Digital Imaging | |
168 | Severance Hospital - Yonsei University | Seoul | South Korea | | Digital Imaging | |
169 | University Hospitals Cleveland Medical Center | Cleveland | United States | OH | | |
170 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | Germany | | Robotics | |
171 | Linz Kepler Universitätsklinikum | Linz | Austria | | | |
172 | Cleveland Clinic Fairview Hospital | Cleveland | United States | OH | Digital Imaging | |
173 | Universitätsklinikum Mannheim | Mannheim | Germany | | Digital Imaging | |
174 | Hospital Clínico San Carlos | Madrid | Spain | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
175 | KK Women's And Children's Hospital (KKH) | Singapore | Singapore | | Telemedicine | |
176 | CHU Montpellier - Hopital Lapeyronie | Montpellier | France | | | |
177 | Bellevue Hospital Center | New York | United States | NY | Electronic Functionalities | |
178 | National University Hospital | Singapore | Singapore | | Robotics | |
179 | AP-HP - Hôpital Bichat-Claude-Bernard | Paris | France | | Digital Imaging | |
180 | Korea University - Anam Hospital | Seoul | South Korea | | Robotics | |
181 | Luzerner Kantonsspital | Luzern | Switzerland | | | |
182 | Hadassah Ein Kerem Hospital | Jerusalem | Israel | | | |
183 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Dresden | Germany | | Artificial Intelligence | |
184 | BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo | Sao Paulo | Brazil | | Artificial Intelligence | |
185 | BG-Unfallklinik - Unfallkrankenhaus Berlin | Berlin | Germany | | Robotics | |
186 | Agaplesion Markus Krankenhaus | Frankfurt am Main | Germany | | Artificial Intelligence | |
187 | Mount Elizabeth Hospital - Novena | Singapore | Singapore | | | |
188 | California Pacific Medical Center | San Francisco | United States | CA | | |
189 | King Abdulaziz Medical City | Riyadh | Saudi Arabia | | | |
190 | Seattle Children´s Hospital | Seattle | United States | WA | Digital Imaging | |
191 | Hanyang University Medical Center | Seoul | South Korea | | | |
192 | Hopital Americain | Neuilly Sur Seine | France | | Digital Imaging | |
193 | Children's Hospital Los Angeles | Los Angeles | United States | CA | | |
194 | St. Paul's Hospital | Vancouver | Canada | | Electronic Functionalities | |
195 | Claraspital | Basel | Switzerland | | Electronic Functionalities | |
196 | Royal Prince Alfred Hospital | Camperdown | Australia | | | |
197 | Universitätsklinik Balgrist | Zürich | Switzerland | | Electronic Functionalities | |
198 | Herlev Hospital | Herlev | Denmark | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
199 | Nebraska Medicine - Nebraska Medical Center | Omaha | United States | NE | | |
200 | Clinique Internationale Parc Monceau | Paris | France | | Digital Imaging | |
201 | Klinik Hirslanden Zürich | Zürich | Switzerland | | Electronic Functionalities | |
202 | IEO - Istituto Europeo di Oncologia | Milano | Italy | | Robotics | 1 |
203 | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Pesaro | Italy | | Telemedicine | |
204 | Japanese Red Cross Medical Center | Tokyo | Japan | | Digital Imaging | |
205 | St. Michael’s Hospital | Toronto | Canada | | Electronic Functionalities | |
206 | Rabin Medical Center | Petah Tikva | Israel | | Robotics | |
207 | Toronto East Health Network - Michael Garron Hospital | Toronto | Canada | | | |
208 | Kurashiki Central Hospital | Kurashiki | Japan | | Digital Imaging | |
209 | Schulthess Klinik | Zürich | Switzerland | | Artificial Intelligence | |
210 | Centro Cardiologico Monzino | Milano | Italy | | | |
211 | John Radcliffe Hospital | Oxford | United Kingdom | | Digital Imaging | |
212 | Hospital Samaritano | Sao Paulo | Brazil | | Telemedicine | |
213 | Ajou University Hospital | Suwon City | South Korea | | | 1 |
214 | Asklepios Klinik St. Georg | Hamburg | Germany | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
215 | Päijänne Tavastia Central Hospital | Lahti | Finland | | Electronic Functionalities, Telemedicine | |
216 | Clínica Sagrada Família | Barcelona | Spain | | Artificial Intelligence | |
217 | Institut Curie | Paris | France | | Artificial Intelligence, Robotics | |
218 | Gold Coast University Hospital | Southport | Australia | | Electronic Functionalities | 1 |
219 | Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck | Innsbruck | Austria | | | |
220 | University of Kansas Hospital | Kansas City | United States | KS | | |
221 | Chelsea and Westminster Hospital | London | United Kingdom | | Electronic Functionalities | |
222 | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | Germany | | Digital Imaging | |
223 | Texas Children's Hospital | Houston | United States | TX | Electronic Functionalities | |
224 | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | Germany | | Digital Imaging | |
225 | Intermountain Medical Center | Murray | United States | UT | | |
226 | University of Maryland Medical Center | Baltimore | United States | MD | Electronic Functionalities | |
227 | Cortellucci Vaughan Hospital | Ontario | Canada | | | |
228 | KyungHee University Medical Center | Seoul | South Korea | | Digital Imaging | |
229 | Johns Hopkins All Children's Hospital | Saint Petersburg | United States | FL | Robotics | |
230 | Stadtspital Zürich Triemli | Zürich | Switzerland | | Electronic Functionalities | |
231 | The Alfred | Melbourne | Australia | | Artificial Intelligence | |
232 | Radboud Universitair Medisch Centrum | Nijmegen | The Netherlands | | Telemedicine | |
233 | Istituto Nazionale dei Tumori | Milan | Italy | | Digital Imaging | |
234 | The Catholic University of Korea - Seoul St. Mary's Hospital | Seoul | South Korea | | Electronic Functionalities | |
235 | Odense Universitetshospital | Odense | Denmark | | Electronic Functionalities | |
236 | Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria | Firenze | Italy | | Telemedicine | |
237 | UPMC Children's Hospital of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | PA | | |
238 | Nippon Medical School Hospital | Tokyo | Japan | | Digital Imaging | |
239 | Morristown Medical Center | Morristown | United States | NJ | | |
240 | Keck Hospital of USC | Los Angeles | United States | CA | Digital Imaging | |
241 | Haukeland Universitetssykehus | Bergen | Norway | | Telemedicine | |
242 | Baylor University Medical Center | Dallas | United States | TX | Electronic Functionalities | |
243 | Mouwasat Hospital Khobar | Khobar | Saudi Arabia | | | |
244 | St. Bartholomew's Hospital | London | United Kingdom | | | |
245 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | | Telemedicine | |
246 | Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital | Kyoto | Japan | | Robotics | |
247 | Birmingham Children's Hospital | Birmingham | United Kingdom | | Digital Imaging | |
248 | Martini-Klinik am UKE | Hamburg | Germany | | Robotics | |
249 | A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino | Torino | Italy | | Robotics | |
250 | AZ Maria Middelares | Gent | Belgium | | | |
251 | Catharina Ziekenhuis | Eindhoven | The Netherlands | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
252 | Children's Medical Center Plano | Texas | United States | TX | Digital Imaging | |
253 | OHSU Hospital | Portland | United States | OR | | |
254 | Taichung Veterans General Hospital | Taichung | Taiwan | | | 1 |
255 | Bispebjerg Hospital | Bispebjerg | Denmark | | | |
256 | Sørlandet Sykehus Kristiansand | Kristiansand | Norway | | | |
257 | Jeroen Bosch Ziekenhuis | s-Hertogenbosch | The Netherlands | | Electronic Functionalities | |
258 | Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Cincinnati | United States | OH | Robotics | |
259 | Carolinas Medical Center | Charlotte | United States | NC | Telemedicine | |
260 | Tampa General Hospital | Tampa | United States | FL | Electronic Functionalities | |
261 | Hospital for Sick Children | Toronto | Canada | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
262 | Institut Paoli-Calmettes | Marseille | France | | Electronic Functionalities | |
263 | Bon Secours DePaul Medical Center | Norfolk | United States | VA | | |
264 | Oulu University Hospital | Oulu | Finland | | Electronic Functionalities | |
265 | Hospital Universitario y Politécnico la Fe | Valencia | Spain | | Digital Imaging | |
266 | Foothills Medical Centre | Calgary | Canada | | | |
267 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Bergamo | Italy | | Digital Imaging | |
268 | Benedictus Krankenhaus Feldafing | Feldafing | Germany | | | |
269 | Kuopio University Hospital | Kuopio | Finland | | Artificial Intelligence | |
270 | Okayama University Hospital | Okayama | Japan | | Telemedicine | |
271 | Royal North Shore Hospital | St Leonards | Australia | | | |
272 | St Vincent's Private Hospital - Fitzroy | Fitzroy | Australia | | | |
273 | Robert-Bosch-Krankenhaus | Stuttgart | Germany | | | |
274 | Hôpital Paris Saint-Joseph | Paris | France | | | |
275 | Forsyth Medical Center | Winstom-Salem | United States | NC | | |
276 | National Hospital For Neurology and Neurosurgery - Queen Square | London | United Kingdom | | | |
277 | Ospedale San Martino di Genova | Genova | Italy | | Telemedicine | |
278 | Rambam Health Care Campus | Bat Gallim | Israel | | Electronic Functionalities | |
279 | Shamir Medical Center | Beer Ja'akov | Israel | | Electronic Functionalities | |
280 | Memorial Hermann - Texas Medical Center | Houston | United States | TX | | |
281 | Bethesda Spital | Basel | Switzerland | | | |
282 | Provident Hospital of Cook County | Chicago | United States | IL | Electronic Functionalities | |
283 | Ospedale Morgagni e Pierantoni | Forlì | Italy | | | |
284 | BovenIJ Ziekenhuis | Amsterdam | The Netherlands | | Digital Imaging | |
285 | Centro Médico ABC - Campus Observatorio | Mexico | Mexico City | | Electronic Functionalities, Digital Imaging | |
286 | Hospital de Basurto | Bilbao | Spain | | Electronic Functionalities, Telemedicine | |
287 | Freeman Hospital | Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | | | |
288 | The Royal London Hospital | London | United Kingdom | | Electronic Functionalities, Robotics | |
289 | Aichi Medical University Hospital | Nagakute | Japan | | | |
290 | Hvidovre Hospital | Hvidovre | Denmark | | | |
291 | Hospital Pro Matre | Sao Paulo | Brazil | | Digital Imaging | |
292 | Hospital Médica Sur | Mexico | Mexico City | | Electronic Functionalities | |
293 | Hallym University Kangnam Sacred Heart Hospital | Seoul | South Korea | | | |
294 | The London Independent Hospital | London | United Kingdom | | Electronic Functionalities | |
295 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid | Spain | | | |
296 | Hospital Moinhos de Vento | Porto Alegre | Brazil | | Telemedicine, Digital Imaging | |
297 | Bristol Royal Infirmary | Bristol | United Kingdom | | | |
298 | Mercy Hospital St. Louis | Saint Louis | United States | MO | | |
299 | Nuffield Health Bristol Hospital | Bristol | United Kingdom | | | |
300 | Sir Charles Gairdner Hospital | Nedlands | Australia | | | |
ncG1vNJzZmivp6x7r7HWrK6enZtjsLC5jquYp6OZo7S0e9aoqaWco2Kvpr%2FTZqqmmaKpeqm70qmgrZmcqHpzfJFs